お問い合わせ番号: 852
| 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DK | DK 6畳 洋室 6畳 洋室 6畳 洋室 6畳 洋室 5畳 | 82.07㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
						
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
						
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
						
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
					
| 間取り | 4DK | 
|---|---|
| 間取り詳細 | DK 6畳 、洋室 6畳 、洋室 6畳 、洋室 6畳 、洋室 5畳 | 
| 物件種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | メゾーナ岸和田5 | ||
| 所在地 | 大阪府門真市岸和田3丁目 | ||
| 交通 | 
 | ||
| 近隣情報 | 
 | ||
| 特記事項 | ペット相談、保証会社利用可 | ||
| 賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 | 
| 敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 | 
| フリーレント | - | 保険 | 2年 24000円 | 
| 間取り | 4DK | 専有面積 | 82.07㎡ | 
| 採光向き | - | 契約形態 | 普通契約 2年 | 
| 所在階 | 1階 | 入居可能日 | 即日 | 
| 総戸数 | - | 築年月 | 1988年10月 | 
| 建築構造 | - | 建物階建 | 地上3階 | 
| 駐車場 | - | 駐車料 | - | 
| 火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 | 
| 保証会社 | 要加入 / その他 | ||
| 諸経費 | 成約済 | ||
| 設備 | インターホン(TVモニター付き)、ベランダ・バルコニー、押入れ、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、脱衣所、ガスコンロ設置済、コンロ種類(プロパン)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1) | ||
| 備考 | - | ||
| 所在地 | 〒571-0062 大阪府門真市宮野町2番20号 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~20:00 | 定休日 | 水曜日 | 
 新着お知らせ
				新着お知らせ
			